Az első iskolai verseny

2018. június 14-én, a DÖK-nap keretében megtartottuk az első iskolai versenyt. A versenyen 11 tanuló vett rész, hasonlóan, mint a hivatalos versenyeken, 5 keverést kaptak a gyerekek, a legrosszabbat és a legjobbat kivéve, a három eredmény átlagát néztük és az alapján rangsoroltunk. A helyezéseket osztályonként vettük figyelembe. Az eredmény:

Helyezés Név 1 2 3 4 5 Átlag Legjobb
3. osztály
1. Ternován Tamás 1:48,41 2:11,86 3:06,47 2:07,56 1:47,25 2:02,61 1:47,25
4. osztály
1. Lengyel József 0:47,15 0:48,11 0:43,53 0:49,21 0:39,31 0:46,26 0:39,31
2. Kovács Máté 1:01,91 1:14,72 1:05,38 1:11,36 1:04,28 1:07,01 1:01,91
3. Doma Dominik 1:02,15 1:14,33 1:03,09 1:17,05 1:14,00 1:10,47 1:02,15
4. Csanádi Bence 1:16,84 0:59,84 1:17,33 1:08,76 1:07,40 1:11,00 0:59,84
5. Fehér Anna 1:07,36 1:34,66 1:25,19 2:02,06 1:12,83 1:24,23 1:07,36
5. osztály
1. Györfi Mihály 0:54,71 1:17,78 1:07,97 1:16,19 0:57,90 1:07,35 0:54,71
6. osztály
1. Kovács Zoltán 0:31,22 0:39,94 0:37,88 0:39,19 0:40,55 0:39,00 0:31,22
2. Doma Petra Dorina 1:07,28 0:47,25 1:08,19 0:54,81 0:55,93 0:59,34 0:47,25
3. Tóth János László 1:05,41 1:32,56 1:15,96 1:06,25 1:02,68 1:09,21 1:02,68
4. Simon Attila 1:05,56 1:51,08 1:10,40 1:20,50 1:05,00 1:12,15 1:05,00
Képek a versenyről:
Elindítottunk egy vándorkupát, melyet a legeredményesebb osztály kapja minden évben. Ez alkalommal a 4. osztály nyerte.
Gratulálunk minden versenyzőnek, reméljük jövőre is tudunk hasonló versenyt szervezni, esetleg mégtöbb versenyző lesz. A kockás szakkör a következő tanévben is folytatódik, szeretettel várjuk mind a kezdő, mind a haladó kockásokat!
Jó pihenést a nyári szünetben!
Könyvjelző Közvetlen hivatkozás.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük